ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κρήτης FE-11691-4955-20140602-175645 02/06/2014 17:56:45 Επιλεχθείς 110
Κρήτης FE-11691-4958-20140602-175710 02/06/2014 17:57:10 Επιλεχθείς 111
Κρήτης FE-11691-4967-20140602-175838 02/06/2014 17:58:38 Επιλεχθείς 112
Κρήτης FE-11691-4962-20140602-175842 02/06/2014 17:58:42 Επιλεχθείς 113
Κρήτης FE-11691-4972-20140602-180045 02/06/2014 18:00:45 Επιλεχθείς 114
Κρήτης FE-11691-4974-20140602-180051 02/06/2014 18:00:51 Επιλεχθείς 115
Κρήτης FE-11691-4982-20140602-180215 02/06/2014 18:02:15 Επιλεχθείς 116
Κρήτης FE-11691-4980-20140602-180243 02/06/2014 18:02:43 Επιλεχθείς 117
Κρήτης FE-11691-4985-20140602-180816 02/06/2014 18:08:16 Επιλεχθείς 118
Κρήτης FE-11691-4992-20140602-180849 02/06/2014 18:08:49 Επιλεχθείς 119
Κρήτης FE-11691-4999-20140602-181023 02/06/2014 18:10:23 Επιλεχθείς 120
Κρήτης FE-11691-5000-20140602-181104 02/06/2014 18:11:04 Επιλεχθείς 121
Κρήτης FE-11691-5006-20140602-181156 02/06/2014 18:11:56 Επιλεχθείς 122
Κρήτης FE-11691-5008-20140602-181324 02/06/2014 18:13:24 Επιλεχθείς 123
Κρήτης FE-11691-5009-20140602-181350 02/06/2014 18:13:50 Επιλεχθείς 124
Κρήτης FE-11691-5014-20140602-181610 02/06/2014 18:16:10 Επιλεχθείς 125
Κρήτης FE-11691-5022-20140602-181718 02/06/2014 18:17:18 Επιλεχθείς 126
Κρήτης FE-11691-5023-20140602-181813 02/06/2014 18:18:13 Επιλεχθείς 127
Κρήτης FE-11691-5026-20140602-181826 02/06/2014 18:18:26 Επιλεχθείς 128
Κρήτης FE-11691-5033-20140602-182011 02/06/2014 18:20:11 Επιλεχθείς 129
Κρήτης FE-11691-5032-20140602-182035 02/06/2014 18:20:35 Επιλεχθείς 130
Κρήτης FE-11691-5036-20140602-182137 02/06/2014 18:21:37 Επιλεχθείς 131
Κρήτης FE-11691-5038-20140602-182237 02/06/2014 18:22:37 Επιλεχθείς 132
Κρήτης FE-11691-5042-20140602-182320 02/06/2014 18:23:20 Επιλεχθείς 133
Κρήτης FE-11691-5046-20140602-182444 02/06/2014 18:24:44 Επιλεχθείς 134
Κρήτης FE-11691-5045-20140602-182508 02/06/2014 18:25:08 Επιλεχθείς 135
Κρήτης FE-11691-5057-20140602-182622 02/06/2014 18:26:22 Επιλεχθείς 136
Κρήτης FE-11691-5058-20140602-182716 02/06/2014 18:27:16 Επιλεχθείς 137
Κρήτης FE-11691-5064-20140602-182737 02/06/2014 18:27:37 Επιλεχθείς 138
Κρήτης FE-11691-5068-20140602-182919 02/06/2014 18:29:19 Επιλεχθείς 139
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING