ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3726-20140602-133147 02/06/2014 13:31:47 Επιλεχθείς 283
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3746-20140602-133247 02/06/2014 13:32:47 Επιλεχθείς 284
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3759-20140602-133359 02/06/2014 13:33:59 Επιλεχθείς 285
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3750-20140602-133442 02/06/2014 13:34:42 Επιλεχθείς 286
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3769-20140602-133528 02/06/2014 13:35:28 Επιλεχθείς 287
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3778-20140602-133647 02/06/2014 13:36:47 Επιλεχθείς 288
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3776-20140602-133743 02/06/2014 13:37:43 Επιλεχθείς 289
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3801-20140602-134102 02/06/2014 13:41:02 Επιλεχθείς 290
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3816-20140602-134211 02/06/2014 13:42:11 Επιλεχθείς 291
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3819-20140602-134307 02/06/2014 13:43:07 Επιλεχθείς 292
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3830-20140602-134358 02/06/2014 13:43:58 Επιλεχθείς 293
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3842-20140602-134537 02/06/2014 13:45:37 Επιλεχθείς 294
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3854-20140602-134651 02/06/2014 13:46:51 Επιλεχθείς 295
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3867-20140602-134819 02/06/2014 13:48:19 Επιλεχθείς 296
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3870-20140602-134902 02/06/2014 13:49:02 Επιλεχθείς 297
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3860-20140602-134943 02/06/2014 13:49:43 Επιλεχθείς 298
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3884-20140602-135056 02/06/2014 13:50:56 Επιλεχθείς 299
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3886-20140602-135106 02/06/2014 13:51:06 Επιλεχθείς 300
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3899-20140602-135456 02/06/2014 13:54:56 Επιλεχθείς 301
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3926-20140602-135755 02/06/2014 13:57:55 Επιλεχθείς 302
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3944-20140602-140151 02/06/2014 14:01:51 Επιλεχθείς 303
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3901-20140602-140246 02/06/2014 14:02:46 Επιλεχθείς 304
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3975-20140602-140507 02/06/2014 14:05:07 Επιλεχθείς 305
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3970-20140602-140707 02/06/2014 14:07:07 Επιλεχθείς 306
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3995-20140602-140732 02/06/2014 14:07:32 Επιλεχθείς 307
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-4005-20140602-140930 02/06/2014 14:09:30 Επιλεχθείς 308
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-4022-20140602-141251 02/06/2014 14:12:51 Επιλεχθείς 309
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-4043-20140602-141529 02/06/2014 14:15:29 Επιλεχθείς 310
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-4054-20140602-141813 02/06/2014 14:18:13 Επιλεχθείς 311
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-4071-20140602-142219 02/06/2014 14:22:19 Επιλεχθείς 312
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING