ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  4. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
  5. Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη . Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3607-20140602-131346 02/06/2014 13:13:46 Επιλεχθείς 253
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3618-20140602-131427 02/06/2014 13:14:27 Επιλεχθείς 254
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3604-20140602-131432 02/06/2014 13:14:32 Επιλεχθείς 255
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3616-20140602-131433 02/06/2014 13:14:33 Επιλεχθείς 256
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3621-20140602-131540 02/06/2014 13:15:40 Επιλεχθείς 257
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3611-20140602-131542 02/06/2014 13:15:42 Επιλεχθείς 258
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3626-20140602-131545 02/06/2014 13:15:45 Επιλεχθείς 259
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3628-20140602-131630 02/06/2014 13:16:30 Επιλεχθείς 260
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3627-20140602-131655 02/06/2014 13:16:55 Επιλεχθείς 261
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3635-20140602-131749 02/06/2014 13:17:49 Επιλεχθείς 262
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3634-20140602-131836 02/06/2014 13:18:36 Επιλεχθείς 263
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3637-20140602-131838 02/06/2014 13:18:38 Επιλεχθείς 264
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3643-20140602-131941 02/06/2014 13:19:41 Επιλεχθείς 265
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3652-20140602-132051 02/06/2014 13:20:51 Επιλεχθείς 266
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3646-20140602-132053 02/06/2014 13:20:53 Επιλεχθείς 267
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3648-20140602-132110 02/06/2014 13:21:10 Επιλεχθείς 268
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3663-20140602-132239 02/06/2014 13:22:39 Επιλεχθείς 269
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3659-20140602-132249 02/06/2014 13:22:49 Επιλεχθείς 270
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3657-20140602-132259 02/06/2014 13:22:59 Επιλεχθείς 271
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3668-20140602-132304 02/06/2014 13:23:04 Επιλεχθείς 272
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3661-20140602-132321 02/06/2014 13:23:21 Επιλεχθείς 273
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3674-20140602-132405 02/06/2014 13:24:05 Επιλεχθείς 274
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3679-20140602-132525 02/06/2014 13:25:25 Επιλεχθείς 275
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3685-20140602-132535 02/06/2014 13:25:35 Επιλεχθείς 276
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3677-20140602-132644 02/06/2014 13:26:44 Επιλεχθείς 277
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3693-20140602-132811 02/06/2014 13:28:11 Επιλεχθείς 278
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3703-20140602-132812 02/06/2014 13:28:12 Επιλεχθείς 279
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3704-20140602-132917 02/06/2014 13:29:17 Επιλεχθείς 280
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3713-20140602-132918 02/06/2014 13:29:18 Επιλεχθείς 281
Κεντρικής Μακεδονίας FE-11691-3725-20140602-133020 02/06/2014 13:30:20 Επιλεχθείς 282
Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING