Αρχική > ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ... > Αποτελέσματα
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
- Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη
. Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη
. Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | FE-11691-2946-20140602-115348 | 02/06/2014 11:53:48 | Επιλαχών | 1819 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2947-20140602-115400 | 02/06/2014 11:54:00 | Επιλαχών | 1820 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2898-20140602-115423 | 02/06/2014 11:54:23 | Επιλαχών | 1821 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2953-20140602-115428 | 02/06/2014 11:54:28 | Επιλαχών | 1822 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2949-20140602-115434 | 02/06/2014 11:54:34 | Επιλαχών | 1823 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2951-20140602-115446 | 02/06/2014 11:54:46 | Επιλαχών | 1824 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2944-20140602-115453 | 02/06/2014 11:54:53 | Επιλαχών | 1825 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2935-20140602-115456 | 02/06/2014 11:54:56 | Επιλαχών | 1826 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2963-20140602-115456 | 02/06/2014 11:54:56 | Επιλαχών | 1827 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2958-20140602-115508 | 02/06/2014 11:55:08 | Επιλαχών | 1828 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2964-20140602-115524 | 02/06/2014 11:55:24 | Επιλαχών | 1829 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2942-20140602-115526 | 02/06/2014 11:55:26 | Επιλαχών | 1830 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2962-20140602-115531 | 02/06/2014 11:55:31 | Επιλαχών | 1831 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2957-20140602-115543 | 02/06/2014 11:55:43 | Επιλαχών | 1832 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2867-20140602-115546 | 02/06/2014 11:55:46 | Επιλαχών | 1833 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2960-20140602-115551 | 02/06/2014 11:55:51 | Επιλαχών | 1834 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2932-20140602-115611 | 02/06/2014 11:56:11 | Επιλαχών | 1835 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2970-20140602-115626 | 02/06/2014 11:56:26 | Επιλαχών | 1836 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2980-20140602-115639 | 02/06/2014 11:56:39 | Επιλαχών | 1837 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2971-20140602-115645 | 02/06/2014 11:56:45 | Επιλαχών | 1838 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2948-20140602-115645 | 02/06/2014 11:56:45 | Επιλαχών | 1839 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2927-20140602-115706 | 02/06/2014 11:57:06 | Επιλαχών | 1840 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2984-20140602-115709 | 02/06/2014 11:57:09 | Επιλαχών | 1841 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2992-20140602-115729 | 02/06/2014 11:57:29 | Επιλαχών | 1842 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2986-20140602-115730 | 02/06/2014 11:57:30 | Επιλαχών | 1843 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2987-20140602-115733 | 02/06/2014 11:57:33 | Επιλαχών | 1844 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2993-20140602-115737 | 02/06/2014 11:57:37 | Επιλαχών | 1845 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2985-20140602-115739 | 02/06/2014 11:57:39 | Επιλαχών | 1846 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2996-20140602-115754 | 02/06/2014 11:57:54 | Επιλαχών | 1847 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2976-20140602-115807 | 02/06/2014 11:58:07 | Επιλαχών | 1848 | ||||||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857 | ||||||||||


