Αρχική > ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ... > Αποτελέσματα
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
- Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη
. Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη
. Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | FE-11691-2894-20140602-114837 | 02/06/2014 11:48:37 | Επιλαχών | 1789 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2900-20140602-114838 | 02/06/2014 11:48:38 | Επιλαχών | 1790 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2897-20140602-114841 | 02/06/2014 11:48:41 | Επιλαχών | 1791 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2901-20140602-114846 | 02/06/2014 11:48:46 | Επιλαχών | 1792 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2899-20140602-114847 | 02/06/2014 11:48:47 | Επιλαχών | 1793 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2902-20140602-114849 | 02/06/2014 11:48:49 | Επιλαχών | 1794 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2905-20140602-114913 | 02/06/2014 11:49:13 | Επιλαχών | 1795 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2818-20140602-114937 | 02/06/2014 11:49:37 | Επιλαχών | 1796 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2912-20140602-114953 | 02/06/2014 11:49:53 | Επιλαχών | 1797 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2891-20140602-114957 | 02/06/2014 11:49:57 | Επιλαχών | 1798 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2851-20140602-115014 | 02/06/2014 11:50:14 | Επιλαχών | 1799 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2917-20140602-115037 | 02/06/2014 11:50:37 | Επιλαχών | 1800 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2913-20140602-115040 | 02/06/2014 11:50:40 | Επιλαχών | 1801 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2895-20140602-115042 | 02/06/2014 11:50:42 | Επιλαχών | 1802 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2915-20140602-115047 | 02/06/2014 11:50:47 | Επιλαχών | 1803 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2923-20140602-115058 | 02/06/2014 11:50:58 | Επιλαχών | 1804 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2921-20140602-115108 | 02/06/2014 11:51:08 | Επιλαχών | 1805 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2925-20140602-115116 | 02/06/2014 11:51:16 | Επιλαχών | 1806 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2922-20140602-115133 | 02/06/2014 11:51:33 | Επιλαχών | 1807 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2929-20140602-115139 | 02/06/2014 11:51:39 | Επιλαχών | 1808 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2886-20140602-115154 | 02/06/2014 11:51:54 | Επιλαχών | 1809 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2931-20140602-115236 | 02/06/2014 11:52:36 | Επιλαχών | 1810 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2930-20140602-115255 | 02/06/2014 11:52:55 | Επιλαχών | 1811 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2926-20140602-115256 | 02/06/2014 11:52:56 | Επιλαχών | 1812 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2933-20140602-115300 | 02/06/2014 11:53:00 | Επιλαχών | 1813 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2943-20140602-115317 | 02/06/2014 11:53:17 | Επιλαχών | 1814 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2941-20140602-115326 | 02/06/2014 11:53:26 | Επιλαχών | 1815 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2939-20140602-115331 | 02/06/2014 11:53:31 | Επιλαχών | 1816 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2911-20140602-115345 | 02/06/2014 11:53:45 | Επιλαχών | 1817 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2848-20140602-115345 | 02/06/2014 11:53:45 | Επιλαχών | 1818 | ||||||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857 | ||||||||||


