Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους θύλακες υψηλής ανεργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Β Κύκλος)»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.494 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Β΄ ΚΥΚΛΟΣ)/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 8/2017» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Δήμος απασχόλησης | Π.Ε. Δήμου απασχόλησης | Δ.Π. Δήμου απασχόλησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 998571901 | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
2 | 998574455 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
3 | 998575231 | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
4 | 998575310 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
5 | 998575446 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
6 | 998576412 | ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ | Αττικής | ||||||
7 | 998576863 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
8 | 998579732 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
9 | 998580954 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
10 | 998581026 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
11 | 998581444 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
12 | 998581476 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
13 | 998581561 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
14 | 998582204 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
15 | 998582666 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
16 | 998584268 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
17 | 998584412 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | Ηπείρου | ||||||
18 | 998584610 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΗΣΩΝ | Αττικής | ||||||
19 | 998585422 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
20 | 998585498 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | Ηπείρου | ||||||
21 | 998586886 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
22 | 998588746 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | ΑΡΤΑΣ | Ηπείρου | ||||||
23 | 998589378 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
24 | 998589596 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
25 | 998589879 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
26 | 998592205 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
27 | 998593432 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
28 | 998593615 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
29 | 998595091 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
30 | 998596062 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1873 |