ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (Training Voucher) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β΄ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (TEE) [Κωδ. ΟΠΣ 374743 & 374744]

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
    Εναλλακτικά και για λόγους διευκόλυνσης μπορεί να γίνει αναζήτηση και με τον ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ του ΟΑΕΔ για τους άνεργους Τεχνίτες ή με τον ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Η στήλη «Σειρά Κατάταξης» αναγράφει την σειρά κατάταξης ανά Διοικητική Περιφέρεια.
  4. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
  5. Η στήλη «Α/Α Αίτησης» περιέχει τον μοναδικό εσωτερικό αριθμό πρωτοκόλλου εισαγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα και ταυτίζεται με την χρονική σειρά υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Τεχνίτες»

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Αρ. Δελτίου Ανεργίας ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Α/Α αίτησης Σύνολο μορίων Μόρια ανεργίας Μόρια ηλικίας Μόρια εισοδήματος Μόρια επαγγελματικής εμπειρίας Αποτέλεσμα Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας 2022012011905585 TTE-62534-1742-20121221-205830 21/12/2012 20:58:30 963 110 40 20 20 30 Επιλεχθείς 13
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022010900712 TTE-62534-4302-20130110-140537 10/01/2013 14:05:37 2026 110 40 20 20 30 Επιλεχθείς 14
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022010900711 TTE-62534-4844-20130111-123810 11/01/2013 12:38:10 2294 110 40 20 20 30 Επιλεχθείς 15
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022012900273 TTE-62534-3995-20130109-204321 09/01/2013 20:43:21 1873 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 16
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022012900411 TTE-62534-3958-20130109-190850 09/01/2013 19:08:50 1844 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 17
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022012900846 TTE-62534-5713-20130114-131749 14/01/2013 13:17:49 2679 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 18
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022012900891 TTE-62534-5828-20130114-153407 14/01/2013 15:34:07 2744 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 19
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022012900923 TTE-62534-4944-20130111-143501 11/01/2013 14:35:01 2397 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 20
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022012900955 TTE-62534-4282-20130110-134953 10/01/2013 13:49:53 2019 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 21
Κεντρικής Μακεδονίας 2022022012900736 TTE-62534-9417-20130128-123806 28/01/2013 12:38:06 4776 110 30 30 20 30 Επιλεχθείς 22
Σύνολο αποτελεσμάτων: 3219
 
Τεχνικό Επιμελητήριο ΕλλάδαςΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING