ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΤΕ Μαιευτικής»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Θεσσαλίας Τρικάλων PDMA-64998-260-20140722-185503 22/07/2014 18:55:03 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDMA-64998-398-20140723-204541 23/07/2014 20:45:41 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDMA-64998-614-20140728-184831 28/07/2014 18:48:31 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 7 77 -
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDMA-64998-425-20140724-104850 24/07/2014 10:48:50 Μη Επιλεχθείς 20 20 20 10 70 -
Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης PDMA-64998-229-20140722-164254 22/07/2014 16:42:54 Μη Επιλεχθείς 20 20 20 7 67 -
Πελοποννήσου Αργολίδας PDMA-64998-284-20140722-210752 22/07/2014 21:07:52 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Ηπείρου Ιωαννίνων PDMA-64998-586-20140728-121121 28/07/2014 12:11:21 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Πελοποννήσου Αργολίδας PDMA-64998-393-20140723-195608 23/07/2014 19:56:08 Μη Επιλεχθείς 20 20 30 10 80 -
Πελοποννήσου Αργολίδας PDMA-64998-346-20140723-141039 23/07/2014 14:10:39 Μη Επιλεχθείς 10 10 20 7 47 -
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDMA-64998-335-20140723-132700 23/07/2014 13:27:00 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 203
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING