ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-7301-20140728-214602 | 28/07/2014 21:46:02 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-857-20140722-140907 | 22/07/2014 14:09:07 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-4412-20140723-202348 | 23/07/2014 20:23:48 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-4739-20140724-112050 | 24/07/2014 11:20:50 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-3251-20140723-013622 | 23/07/2014 01:36:22 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-3645-20140723-120419 | 23/07/2014 12:04:19 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-4429-20140723-202729 | 23/07/2014 20:27:29 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Θεσσαλίας | Καρδίτσας | PDOI-18449-705-20140722-134809 | 22/07/2014 13:48:09 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κρήτης | Ρεθύμνης | PDOI-18449-864-20140722-142250 | 22/07/2014 14:22:50 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-2586-20140722-182032 | 22/07/2014 18:20:32 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


