ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-4971-20140724-134336 | 24/07/2014 13:43:36 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κρήτης | Ρεθύμνης | PDOI-18449-5110-20140724-160850 | 24/07/2014 16:08:50 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αιτωλοακαρνανίας | PDOI-18449-5573-20140725-095754 | 25/07/2014 09:57:54 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Καβάλας | PDOI-18449-5578-20140725-100651 | 25/07/2014 10:06:51 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Ημαθίας | PDOI-18449-5686-20140725-120521 | 25/07/2014 12:05:21 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Δράμας | PDOI-18449-5765-20140725-131503 | 25/07/2014 13:15:03 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Κοζάνης | PDOI-18449-5768-20140725-131549 | 25/07/2014 13:15:49 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Σερρών | PDOI-18449-5782-20140725-133012 | 25/07/2014 13:30:12 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Έβρου | PDOI-18449-6189-20140726-120345 | 26/07/2014 12:03:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-7084-20140728-164444 | 28/07/2014 16:44:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


