ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDOI-18449-3557-20140723-112858 | 23/07/2014 11:28:58 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDOI-18449-6950-20140728-140406 | 28/07/2014 14:04:06 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-1148-20140722-143643 | 22/07/2014 14:36:43 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κρήτης | Χανίων | PDOI-18449-6094-20140725-213827 | 25/07/2014 21:38:27 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-6723-20140728-111316 | 28/07/2014 11:13:16 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Πιερίας | PDOI-18449-7241-20140728-202744 | 28/07/2014 20:27:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Μακεδονίας | Γρεβενών | PDOI-18449-1393-20140722-150628 | 22/07/2014 15:06:28 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Πελοποννήσου | Κορινθίας | PDOI-18449-2748-20140722-190822 | 22/07/2014 19:08:22 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 7 | 77 | - |
| Πελοποννήσου | Αρκαδίας | PDOI-18449-1175-20140722-144147 | 22/07/2014 14:41:47 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Στερεάς Ελλάδας | Φθιώτιδας | PDOI-18449-446-20140722-130531 | 22/07/2014 13:05:31 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


