ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ Οικονομικού (οικονομολόγοι)»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1764-20140722-155821 | 22/07/2014 15:58:21 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2403-20140722-174321 | 22/07/2014 17:43:21 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1819-20140722-160435 | 22/07/2014 16:04:35 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2528-20140722-181513 | 22/07/2014 18:15:13 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1832-20140722-160745 | 22/07/2014 16:07:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2584-20140722-182333 | 22/07/2014 18:23:33 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1790-20140722-160918 | 22/07/2014 16:09:18 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2812-20140722-193436 | 22/07/2014 19:34:36 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Αττικής | Αττικής | PDOI-18449-1854-20140722-161046 | 22/07/2014 16:10:46 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDOI-18449-2931-20140722-202647 | 22/07/2014 20:26:47 | Μη Επιλεχθείς | 10 | 30 | 30 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 3193 | ||||||||||


