ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDNO-78256-3366-20140723-152539 23/07/2014 15:25:39 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Θεσσαλίας Καρδίτσας PDNO-78256-3552-20140723-190124 23/07/2014 19:01:24 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Κεντρικής Μακεδονίας Σερρών PDNO-78256-3652-20140723-225132 23/07/2014 22:51:32 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDNO-78256-4098-20140724-194331 24/07/2014 19:43:31 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Καβάλας PDNO-78256-5085-20140728-125003 28/07/2014 12:50:03 Μη Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 -
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDNO-78256-763-20140722-142832 22/07/2014 14:28:32 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας PDNO-78256-3015-20140723-112028 23/07/2014 11:20:28 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDNO-78256-4925-20140728-024756 28/07/2014 02:47:56 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDNO-78256-4934-20140728-085524 28/07/2014 08:55:24 Μη Επιλεχθείς 20 30 20 10 80 -
Πελοποννήσου Αργολίδας PDNO-78256-148-20140722-121837 22/07/2014 12:18:37 Μη Επιλεχθείς 20 20 30 10 80 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING