ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDNO-78256-3258-20140723-135847 | 23/07/2014 13:58:47 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDNO-78256-2464-20140722-190311 | 22/07/2014 19:03:11 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDNO-78256-4301-20140725-115018 | 25/07/2014 11:50:18 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDNO-78256-2330-20140722-181807 | 22/07/2014 18:18:07 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 0 | 20 | 7 | 47 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDNO-78256-3277-20140723-140435 | 23/07/2014 14:04:35 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDNO-78256-2532-20140722-192711 | 22/07/2014 19:27:11 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDNO-78256-4340-20140725-122420 | 25/07/2014 12:24:20 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDNO-78256-2808-20140723-003426 | 23/07/2014 00:34:26 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 0 | 20 | 7 | 47 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDNO-78256-3254-20140723-140533 | 23/07/2014 14:05:33 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDNO-78256-2548-20140722-193352 | 22/07/2014 19:33:52 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 | ||||||||||


