ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06
| Διοικ. περιφέρεια | Νομός | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) | Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου | Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDNO-78256-2169-20140722-172355 | 22/07/2014 17:23:55 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDNO-78256-4109-20140724-191825 | 24/07/2014 19:18:25 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDNO-78256-4132-20140724-203012 | 24/07/2014 20:30:12 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDNO-78256-1716-20140722-155906 | 22/07/2014 15:59:06 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDNO-78256-2286-20140722-180145 | 22/07/2014 18:01:45 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDNO-78256-4411-20140725-135344 | 25/07/2014 13:53:44 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Θεσσαλίας | Λάρισας | PDNO-78256-5038-20140728-121236 | 28/07/2014 12:12:36 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 10 | 80 | - |
| Ηπείρου | Ιωαννίνων | PDNO-78256-1858-20140722-162724 | 22/07/2014 16:27:24 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 20 | 7 | 77 | - |
| Κεντρικής Μακεδονίας | Θεσσαλονίκης | PDNO-78256-2333-20140722-180550 | 22/07/2014 18:05:50 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Δυτικής Ελλάδας | Αχαΐας | PDNO-78256-4803-20140727-120410 | 27/07/2014 12:04:10 | Μη Επιλεχθείς | 20 | 30 | 30 | 7 | 87 | - |
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968 | ||||||||||


