ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Ηπείρου Άρτας PDNO-78256-3387-20140723-154318 23/07/2014 15:43:18 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Στερεάς Ελλάδας Βοιωτίας PDNO-78256-3893-20140724-123915 24/07/2014 12:39:15 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDNO-78256-4791-20140727-094449 27/07/2014 09:44:49 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Καβάλας PDNO-78256-5071-20140728-123040 28/07/2014 12:30:40 Επιλεχθείς 20 30 30 10 90 3
Θεσσαλίας Μαγνησίας PDNO-78256-374-20140722-124736 22/07/2014 12:47:36 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 3
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής PDNO-78256-445-20140722-130033 22/07/2014 13:00:33 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 3
Κεντρικής Μακεδονίας Ημαθίας PDNO-78256-358-20140722-130722 22/07/2014 13:07:22 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 3
Πελοποννήσου Κορινθίας PDNO-78256-1044-20140722-144314 22/07/2014 14:43:14 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 3
Πελοποννήσου Μεσσηνίας PDNO-78256-1006-20140722-144439 22/07/2014 14:44:39 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 3
Κρήτης Χανίων PDNO-78256-1483-20140722-152117 22/07/2014 15:21:17 Επιλεχθείς 20 30 30 7 87 3
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING