ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒAΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚO ΔIΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτές»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/01/2015 15:31:06

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια Νομός ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ.έτος 2013) Μόρια Κριτηρίου: Έτος κτήσης του πτυχίου Μόρια Κριτηρίου: Χρόνος Παραμονής στην ανεργία Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδας PDNO-78256-114-20140722-120951 22/07/2014 12:09:51 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Αττικής Αττικής PDNO-78256-177-20140722-123558 22/07/2014 12:35:58 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Μακεδονίας Γρεβενών PDNO-78256-429-20140722-131211 22/07/2014 13:12:11 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Μακεδονίας Καστοριάς PDNO-78256-565-20140722-133043 22/07/2014 13:30:43 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κεντρικής Μακεδονίας Πιερίας PDNO-78256-587-20140722-133606 22/07/2014 13:36:06 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Βορείου Αιγαίου Λέσβου PDNO-78256-764-20140722-141117 22/07/2014 14:11:17 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Έβρου PDNO-78256-844-20140722-141158 22/07/2014 14:11:58 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας PDNO-78256-666-20140722-142226 22/07/2014 14:22:26 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης PDNO-78256-755-20140722-142908 22/07/2014 14:29:08 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Δράμας PDNO-78256-1017-20140722-143742 22/07/2014 14:37:42 Επιλεχθείς 30 30 30 10 100 1
Σύνολο αποτελεσμάτων: 1968
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών του Ι.Τ.Υ.E.

CLOAKING