ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Κρήτης MINE-39892-30690-20150113-100855 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Πελοποννήσου MINE-39892-20759-20150107-141339 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 0 74.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-1716-20141222-121933 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-6878-20141223-102239 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 15 57.00
Θεσσαλίας MINE-39892-22061-20150108-122622 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-34330-20150113-231114 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 15 87.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-11573-20141227-112928 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Ηπείρου MINE-39892-13342-20151229-132359 Επιλεχθείς 21.00 11 30.00 15 77.00
Κρήτης MINE-39892-39138-20150114-215422 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Πελοποννήσου MINE-39892-1892-20141222-123011 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-2590-20141222-131220 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-11968-20141227-203041 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 15 57.00
Θεσσαλίας MINE-39892-23934-20150109-115605 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-34662-20150114-093703 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 15 87.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-18100-20150105-105236 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Ηπείρου MINE-39892-19803-20150106-213540 Επιλεχθείς 21.00 11 30.00 15 77.00
Κρήτης MINE-39892-8317-20141223-152638 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 30 75.00
Πελοποννήσου MINE-39892-2066-20141222-123340 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-6603-20141223-025306 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-17099-20150103-120940 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 15 57.00
Θεσσαλίας MINE-39892-26955-20150112-092949 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35646-20150114-120843 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 15 87.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-23494-20150109-090947 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Ηπείρου MINE-39892-20293-20150107-115755 Επιλεχθείς 21.00 11 30.00 15 77.00
Κρήτης MINE-39892-15082-20151230-141418 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 30 75.00
Πελοποννήσου MINE-39892-3092-20141222-140113 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-11593-20141227-114958 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-17257-20150103-171042 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 15 57.00
Θεσσαλίας MINE-39892-27616-20150112-120114 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-36239-20150114-131001 Επιλεχθείς 21.00 21 30.00 15 87.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-25310-20150109-193321 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Ηπείρου MINE-39892-30200-20150112-213325 Επιλεχθείς 21.00 11 30.00 15 77.00
Κρήτης MINE-39892-8726-20141223-174507 Επιλεχθείς 33.00 11 30.00 0 74.00
Πελοποννήσου MINE-39892-3460-20141222-143032 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-15310-20141230-164159 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-19290-20150105-212622 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 15 57.00
Θεσσαλίας MINE-39892-28058-20150112-130657 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-14553-20151230-090336 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 30 87.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-25634-20150110-094512 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Ηπείρου MINE-39892-31059-20150113-112339 Επιλεχθείς 21.00 11 30.00 15 77.00
Κρήτης MINE-39892-3668-20141222-144429 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 0 74.00
Πελοποννήσου MINE-39892-5320-20141222-190403 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-16663-20150102-150127 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-21029-20150107-161222 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 15 57.00
Θεσσαλίας MINE-39892-28716-20150112-150027 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-29331-20150112-171213 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 30 87.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-26703-20150111-224616 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 15 81.00
Ηπείρου MINE-39892-32669-20150113-151600 Επιλεχθείς 21.00 11 30.00 15 77.00
Κρήτης MINE-39892-8459-20141223-161508 Επιλεχθείς 23.00 21 30.00 0 74.00
Πελοποννήσου MINE-39892-5878-20141222-212920 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 15 73.50
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING