ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-11786-20141227-170406 Επιλεχθείς 13.50 11 30.00 15 69.50
Ιονίων Νήσων MINE-39892-5462-20141222-193334 Επιλεχθείς 10.50 11 30.00 15 66.50
Θεσσαλίας MINE-39892-20135-20150107-110239 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-34742-20150114-095047 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 30 91.50
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-6871-20141223-101311 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 30 88.50
Ηπείρου MINE-39892-8074-20141223-143105 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Πελοποννήσου MINE-39892-24799-20150109-155812 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 30 83.00
Κρήτης MINE-39892-11938-20141227-195545 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 0 82.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-12742-20151229-102020 Επιλεχθείς 13.50 11 30.00 15 69.50
Ιονίων Νήσων MINE-39892-7194-20141223-112356 Επιλεχθείς 10.50 11 30.00 15 66.50
Θεσσαλίας MINE-39892-20180-20150107-112248 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-8644-20141223-171747 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 15 91.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-22377-20150108-135934 Επιλεχθείς 37.00 21 15.00 15 88.00
Ηπείρου MINE-39892-8153-20141223-144449 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Πελοποννήσου MINE-39892-26507-20150111-185821 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 30 83.00
Κρήτης MINE-39892-32335-20150113-141009 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 0 82.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-18554-20150105-135610 Επιλεχθείς 13.50 11 30.00 15 69.50
Ιονίων Νήσων MINE-39892-12005-20141227-220004 Επιλεχθείς 10.50 11 30.00 15 66.50
Θεσσαλίας MINE-39892-20552-20150107-131730 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-17419-20150103-221536 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 15 91.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-12233-20141228-152022 Επιλεχθείς 31.00 11 30.00 15 87.00
Ηπείρου MINE-39892-8215-20141223-145232 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Πελοποννήσου MINE-39892-36760-20150114-140611 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 30 83.00
Κρήτης MINE-39892-10227-20141224-155108 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 30 82.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-20831-20150107-144304 Επιλεχθείς 13.50 11 30.00 15 69.50
Ιονίων Νήσων MINE-39892-27785-20150112-122622 Επιλεχθείς 10.50 11 30.00 15 66.50
Θεσσαλίας MINE-39892-20553-20150107-131830 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-32147-20150113-134511 Επιλεχθείς 35.00 11 30.00 15 91.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-12246-20141228-154924 Επιλεχθείς 31.00 11 30.00 15 87.00
Ηπείρου MINE-39892-9789-20141224-120632 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Πελοποννήσου MINE-39892-3238-20141222-141150 Επιλεχθείς 31.00 21 30.00 0 82.00
Κρήτης MINE-39892-13683-20151229-155739 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 30 82.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-24354-20150109-133354 Επιλεχθείς 13.50 11 30.00 15 69.50
Ιονίων Νήσων MINE-39892-27041-20150112-100024 Επιλεχθείς 25.00 11 30.00 0 66.00
Θεσσαλίας MINE-39892-20848-20150107-145624 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-1768-20141222-121840 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-21459-20150107-215206 Επιλεχθείς 31.00 11 30.00 15 87.00
Ηπείρου MINE-39892-11196-20141226-162231 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Πελοποννήσου MINE-39892-11564-20141227-112351 Επιλεχθείς 31.00 21 15.00 15 82.00
Κρήτης MINE-39892-18718-20150105-144812 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 30 82.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-2570-20141222-131505 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-29502-20150112-174641 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 0 66.00
Θεσσαλίας MINE-39892-21318-20150107-193708 Επιλεχθείς 39.00 11 30.00 15 95.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-2263-20141222-124701 Επιλεχθείς 25.00 21 30.00 15 91.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-22279-20150108-132133 Επιλεχθείς 31.00 11 30.00 15 87.00
Ηπείρου MINE-39892-22371-20150108-135115 Επιλεχθείς 19.00 21 30.00 15 85.00
Πελοποννήσου MINE-39892-13256-20151229-130904 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 30 82.00
Κρήτης MINE-39892-20888-20150107-150043 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 30 82.00
Βορείου Αιγαίου MINE-39892-2917-20141222-133740 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Ιονίων Νήσων MINE-39892-34701-20150114-094241 Επιλεχθείς 15.00 21 30.00 0 66.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING