ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-34956-20150114-104444 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-12663-20151229-093914 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-4294-20141222-160007 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-30874-20150113-104735 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 0 42.00
Θεσσαλίας MINE-39892-23689-20150109-104540 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35045-20150114-104636 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-14565-20151230-092125 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-6799-20141223-100006 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-33203-20150113-170419 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 0 42.00
Θεσσαλίας MINE-39892-24014-20150109-121054 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35052-20150114-104645 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-14586-20151230-094540 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-7057-20141223-105108 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-34979-20150114-103102 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 0 42.00
Θεσσαλίας MINE-39892-24138-20150109-124156 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35267-20150114-111613 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-16082-20141231-203117 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-7087-20141223-105526 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-38846-20150114-201128 Επιλεχθείς 1.00 11 30.00 0 42.00
Θεσσαλίας MINE-39892-24142-20150109-124526 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35277-20150114-111843 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-19400-20150106-010120 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-7567-20141223-122654 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-9102-20141223-204959 Επιλεχθείς 5.00 21 15.00 0 41.00
Θεσσαλίας MINE-39892-24588-20150109-143934 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35466-20150114-114554 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-20313-20150107-120249 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-8474-20141223-162832 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-16154-20150101-125853 Επιλεχθείς 5.00 21 15.00 0 41.00
Θεσσαλίας MINE-39892-24947-20150109-165513 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35515-20150114-115132 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-21263-20150107-190433 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-8820-20141223-182520 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-8181-20141223-144915 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 0 41.00
Θεσσαλίας MINE-39892-25003-20150109-171558 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35537-20150114-115259 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-24944-20150109-164924 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-8893-20141223-190059 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-10172-20141224-150502 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 0 41.00
Θεσσαλίας MINE-39892-25361-20150109-202112 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35538-20150114-115427 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-28204-20150112-132709 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-9575-20141224-104237 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-13654-20151229-152420 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 0 41.00
Θεσσαλίας MINE-39892-26505-20150111-185527 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-35533-20150114-115850 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-29333-20150112-170823 Επιλεχθείς 3.00 11 30.00 15 59.00
Κρήτης MINE-39892-9590-20141224-104547 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 0 48.50
Ηπείρου MINE-39892-14393-20151229-225740 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 0 41.00
Θεσσαλίας MINE-39892-26518-20150111-190415 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING