ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Ηπείρου MINE-39892-16920-20150102-203853 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-20303-20150107-120254 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Θεσσαλίας MINE-39892-317-20141222-112143 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-24515-20150109-142108 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-36372-20150114-132921 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 15 67.00
Κρήτης MINE-39892-4201-20141222-155122 Επιλεχθείς 19.00 11 30.00 0 60.00
Ηπείρου MINE-39892-20138-20150107-111332 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-22059-20150108-122400 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Θεσσαλίας MINE-39892-1883-20141222-122215 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-24710-20150109-153215 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-36647-20150114-140130 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 15 67.00
Κρήτης MINE-39892-7917-20141223-134023 Επιλεχθείς 19.00 11 30.00 0 60.00
Ηπείρου MINE-39892-20734-20150107-141255 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-24006-20150109-120935 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Θεσσαλίας MINE-39892-2109-20141222-123353 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-25061-20150109-175123 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-37943-20150114-170820 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 15 67.00
Κρήτης MINE-39892-17421-20150103-221328 Επιλεχθείς 19.00 11 30.00 0 60.00
Ηπείρου MINE-39892-27016-20150112-095019 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-26068-20150110-203150 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Θεσσαλίας MINE-39892-2473-20141222-130446 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-25673-20150110-111309 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-39227-20150114-224742 Επιλεχθείς 1.00 21 30.00 15 67.00
Κρήτης MINE-39892-32356-20150113-141403 Επιλεχθείς 19.00 11 30.00 0 60.00
Ηπείρου MINE-39892-28705-20150112-144913 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-27257-20150112-112034 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Θεσσαλίας MINE-39892-2690-20141222-131809 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27020-20150112-095711 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-2779-20141222-133036 Επιλεχθείς 10.50 11 30.00 15 66.50
Κρήτης MINE-39892-8257-20141223-152132 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 0 60.00
Ηπείρου MINE-39892-28721-20150112-145226 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-27980-20150112-125406 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Θεσσαλίας MINE-39892-3855-20141222-151127 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27128-20150112-102025 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-6403-20141223-003527 Επιλεχθείς 10.50 11 30.00 15 66.50
Κρήτης MINE-39892-18919-20150105-164658 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 0 60.00
Ηπείρου MINE-39892-28969-20150112-154956 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-29512-20150112-174431 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Θεσσαλίας MINE-39892-3977-20141222-153205 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27225-20150112-104540 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-9691-20141224-112951 Επιλεχθείς 10.50 11 30.00 15 66.50
Κρήτης MINE-39892-29893-20150112-193225 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 0 60.00
Ηπείρου MINE-39892-29074-20150112-161424 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-29666-20150112-185507 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Θεσσαλίας MINE-39892-6306-20141222-233953 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-28087-20150112-132703 Επιλεχθείς 4.00 21 30.00 15 70.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-12501-20141228-225242 Επιλεχθείς 10.50 11 30.00 15 66.50
Κρήτης MINE-39892-38515-20150114-185735 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 0 60.00
Ηπείρου MINE-39892-29845-20150112-191627 Επιλεχθείς 7.50 21 30.00 0 58.50
Πελοποννήσου MINE-39892-29950-20150112-195501 Επιλεχθείς 0.00 11 30.00 15 56.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING