ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Ηπείρου MINE-39892-2582-20141222-131520 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-31935-20150113-132729 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-34798-20150114-100010 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27325-20150112-112026 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-13234-20151229-125553 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Κρήτης MINE-39892-28111-20150112-133521 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 15 63.50
Ηπείρου MINE-39892-5554-20141222-194959 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-32056-20150113-133522 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-35227-20150114-111407 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27409-20150112-112451 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-14748-20151230-113946 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Κρήτης MINE-39892-28242-20150112-133632 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 15 63.50
Ηπείρου MINE-39892-6823-20141223-100426 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-32095-20150113-133534 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-35199-20150114-111810 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-27485-20150112-113538 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-15190-20141230-151307 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Κρήτης MINE-39892-28568-20150112-144420 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 15 63.50
Ηπείρου MINE-39892-8156-20141223-143816 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-33141-20150113-165731 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-35645-20150114-120525 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-28036-20150112-131103 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-15328-20141230-170027 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Κρήτης MINE-39892-29258-20150112-164719 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 15 63.50
Ηπείρου MINE-39892-13016-20151229-114811 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-35034-20150114-104258 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-35840-20150114-123124 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-28489-20150112-142057 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-15490-20141230-200701 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Κρήτης MINE-39892-29289-20150112-165342 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 15 63.50
Ηπείρου MINE-39892-13515-20151229-143447 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-35507-20150114-115648 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-36178-20150114-130129 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-28887-20150112-153257 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-16198-20150101-171223 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Κρήτης MINE-39892-29342-20150112-170958 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 15 63.50
Ηπείρου MINE-39892-14213-20151229-203636 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-36242-20150114-132214 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-37290-20150114-150959 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-29297-20150112-170248 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-17632-20150104-164758 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Κρήτης MINE-39892-29788-20150112-190626 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 15 63.50
Ηπείρου MINE-39892-14558-20151230-091444 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-36607-20150114-135617 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Θεσσαλίας MINE-39892-37989-20150114-171137 Επιλεχθείς 9.00 21 30.00 15 75.00
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-30615-20150113-095619 Επιλεχθείς 5.00 21 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-17958-20150105-093425 Επιλεχθείς 2.00 21 30.00 15 68.00
Κρήτης MINE-39892-29835-20150112-191415 Επιλεχθείς 7.50 11 30.00 15 63.50
Ηπείρου MINE-39892-16001-20141231-160151 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Πελοποννήσου MINE-39892-36743-20150114-140657 Επιλεχθείς 4.00 11 30.00 15 60.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING