ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Αποτέλεσμα», όπου εμφανίζονται οι επιλογές «Επιλεγέντες», «Επιλαχόντες», «Μη Επιλεγέντες» και «Απορριφθέντες».
  3. Ως «Απορριφθέντες» νοούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν πληρούν το κριτήριο υποβολής φορολογικής δήλωσης ενώ είχαν την υποχρέωση και δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια Συνεχόμενης Ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Ηλικία Μόρια Κριτηρίου: Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα ατομικό ή / και συζύγου (Εισοδήματα του 2013) Μόρια Κριτηρίου: Βαθμός Κτήσης Πτυχίου Συνολικά Μόρια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-2196-20141222-124150 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-35835-20150114-122813 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ηπείρου MINE-39892-5318-20141222-185834 Επιλεχθείς 9.00 11 30.00 15 65.00
Πελοποννήσου MINE-39892-33930-20150113-200819 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-7255-20141223-114007 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-36024-20150114-124550 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-2459-20141222-130529 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-35924-20150114-123746 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ηπείρου MINE-39892-15598-20141230-222814 Επιλεχθείς 9.00 11 30.00 15 65.00
Πελοποννήσου MINE-39892-34047-20150113-205617 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-8868-20141223-190527 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-36867-20150114-141917 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-2605-20141222-131352 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-36063-20150114-125141 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ηπείρου MINE-39892-17524-20150104-122411 Επιλεχθείς 9.00 11 30.00 15 65.00
Πελοποννήσου MINE-39892-36205-20150114-130836 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-13096-20151229-122220 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-38336-20150114-181928 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-3028-20141222-134653 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-36093-20150114-125623 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ηπείρου MINE-39892-18301-20150105-122052 Επιλεχθείς 9.00 11 30.00 15 65.00
Πελοποννήσου MINE-39892-36678-20150114-135934 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-14873-20151230-123939 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-38408-20150114-183847 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-3072-20141222-134921 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-36133-20150114-125954 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ηπείρου MINE-39892-18315-20150105-123711 Επιλεχθείς 9.00 11 30.00 15 65.00
Πελοποννήσου MINE-39892-37373-20150114-153239 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-15709-20141231-095026 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-38480-20150114-184747 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-4536-20141222-165437 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-36369-20150114-132240 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ηπείρου MINE-39892-20382-20150107-122409 Επιλεχθείς 9.00 11 30.00 15 65.00
Πελοποννήσου MINE-39892-37837-20150114-164543 Επιλεχθείς 6.00 11 30.00 15 62.00
Θεσσαλίας MINE-39892-17094-20150103-115502 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-39289-20150114-231806 Επιλεχθείς 6.00 21 30.00 15 72.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-5230-20141222-185848 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-36608-20150114-134909 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ηπείρου MINE-39892-22058-20150108-123123 Επιλεχθείς 9.00 11 30.00 15 65.00
Πελοποννήσου MINE-39892-7042-20141223-104914 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 0 61.50
Θεσσαλίας MINE-39892-17718-20150104-193148 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-4664-20141222-164615 Επιλεχθείς 15.00 11 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-5497-20141222-193735 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-36984-20150114-142839 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Ηπείρου MINE-39892-25775-20150110-133953 Επιλεχθείς 9.00 11 30.00 15 65.00
Πελοποννήσου MINE-39892-10046-20141224-134801 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 0 61.50
Θεσσαλίας MINE-39892-18221-20150105-120004 Επιλεχθείς 10.50 21 30.00 15 76.50
Δυτικής Ελλάδας MINE-39892-5811-20141222-210258 Επιλεχθείς 15.00 11 30.00 15 71.00
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης MINE-39892-5599-20141222-200503 Επιλεχθείς 3.00 21 30.00 15 69.00
Κρήτης MINE-39892-37112-20150114-144443 Επιλεχθείς 0.00 21 30.00 15 66.00
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13450
 
ΟΑΕΔ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING