Αρχική > ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ... > Αποτελέσματα
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
- Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη
. Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη
. Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | FE-11691-3254-20140602-122746 | 02/06/2014 12:27:46 | Επιλαχών | 1999 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3248-20140602-122754 | 02/06/2014 12:27:54 | Επιλαχών | 2000 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3241-20140602-122805 | 02/06/2014 12:28:05 | Επιλαχών | 2001 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3249-20140602-122846 | 02/06/2014 12:28:46 | Επιλαχών | 2002 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3251-20140602-122933 | 02/06/2014 12:29:33 | Επιλαχών | 2003 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3252-20140602-122944 | 02/06/2014 12:29:44 | Επιλαχών | 2004 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3269-20140602-122945 | 02/06/2014 12:29:45 | Επιλαχών | 2005 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3266-20140602-123002 | 02/06/2014 12:30:02 | Επιλαχών | 2006 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3180-20140602-123038 | 02/06/2014 12:30:38 | Επιλαχών | 2007 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3268-20140602-123046 | 02/06/2014 12:30:46 | Επιλαχών | 2008 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3287-20140602-123229 | 02/06/2014 12:32:29 | Επιλαχών | 2009 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3292-20140602-123258 | 02/06/2014 12:32:58 | Επιλαχών | 2010 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3278-20140602-123259 | 02/06/2014 12:32:59 | Επιλαχών | 2011 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3283-20140602-123301 | 02/06/2014 12:33:01 | Επιλαχών | 2012 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3299-20140602-123304 | 02/06/2014 12:33:04 | Επιλαχών | 2013 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3280-20140602-123335 | 02/06/2014 12:33:35 | Επιλαχών | 2014 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3286-20140602-123350 | 02/06/2014 12:33:50 | Επιλαχών | 2015 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3273-20140602-123403 | 02/06/2014 12:34:03 | Επιλαχών | 2016 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3285-20140602-123420 | 02/06/2014 12:34:20 | Επιλαχών | 2017 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3315-20140602-123501 | 02/06/2014 12:35:01 | Επιλαχών | 2018 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3313-20140602-123515 | 02/06/2014 12:35:15 | Επιλαχών | 2019 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3310-20140602-123519 | 02/06/2014 12:35:19 | Επιλαχών | 2020 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3316-20140602-123526 | 02/06/2014 12:35:26 | Επιλαχών | 2021 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3309-20140602-123544 | 02/06/2014 12:35:44 | Επιλαχών | 2022 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3305-20140602-123630 | 02/06/2014 12:36:30 | Επιλαχών | 2023 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3317-20140602-123657 | 02/06/2014 12:36:57 | Επιλαχών | 2024 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3330-20140602-123714 | 02/06/2014 12:37:14 | Επιλαχών | 2025 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3289-20140602-123737 | 02/06/2014 12:37:37 | Επιλαχών | 2026 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3318-20140602-123755 | 02/06/2014 12:37:55 | Επιλαχών | 2027 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-3334-20140602-123756 | 02/06/2014 12:37:56 | Επιλαχών | 2028 | ||||||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857 | ||||||||||


