Αρχική > ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ... > Αποτελέσματα
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
- Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει "Δε βρέθηκαν αποτελέσματα", σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων ή των επιλαχόντων.
- Η σειρά κατάταξης έχει υπολογιστεί ανα Διοικητική Περιφέρεια. Σε περίπτωση ισοβαθμιών στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια κατά τη μοριοδότηση, προηγείται ο υποψήφιος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του.
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 05/11/2014 14:22:00
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Επιλεγέντες που ανήκαν στο αρχικό Μητρώο και παραμένουν και στο νέο Μητρώο εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Οι νέοι Επιλεγέντες του Μητρώου εμφανίζονται με πράσινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη
. Αντίστοιχα, οι Διαγραφέντες (όσοι δηλαδή δεν ενεργοποίησαν το κουπόνι τους, βάσει των οριζόμενων στην πρόσκληση) εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα (ΚΑΥΑΣ), μαζί με την ένδειξη
. Τέλος, οι νέοι Επιλαχόντες εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Σειρά κατάταξης | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | FE-11691-2002-20140602-103056 | 02/06/2014 10:30:56 | Επιλαχών | 1219 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-1949-20140602-103059 | 02/06/2014 10:30:59 | Επιλαχών | 1220 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2010-20140602-103106 | 02/06/2014 10:31:06 | Επιλαχών | 1221 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2012-20140602-103115 | 02/06/2014 10:31:15 | Επιλαχών | 1222 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-1997-20140602-103125 | 02/06/2014 10:31:25 | Επιλαχών | 1223 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-1983-20140602-103128 | 02/06/2014 10:31:28 | Επιλαχών | 1224 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-1995-20140602-103136 | 02/06/2014 10:31:36 | Επιλαχών | 1225 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2020-20140602-103139 | 02/06/2014 10:31:39 | Επιλαχών | 1226 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2018-20140602-103140 | 02/06/2014 10:31:40 | Επιλαχών | 1227 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2017-20140602-103141 | 02/06/2014 10:31:41 | Επιλαχών | 1228 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2028-20140602-103145 | 02/06/2014 10:31:45 | Επιλαχών | 1229 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2009-20140602-103145 | 02/06/2014 10:31:45 | Επιλαχών | 1230 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2024-20140602-103147 | 02/06/2014 10:31:47 | Επιλαχών | 1231 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-1968-20140602-103151 | 02/06/2014 10:31:51 | Επιλαχών | 1232 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2021-20140602-103154 | 02/06/2014 10:31:54 | Επιλαχών | 1233 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2031-20140602-103155 | 02/06/2014 10:31:55 | Επιλαχών | 1234 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2025-20140602-103203 | 02/06/2014 10:32:03 | Επιλαχών | 1235 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2016-20140602-103204 | 02/06/2014 10:32:04 | Επιλαχών | 1236 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2014-20140602-103207 | 02/06/2014 10:32:07 | Επιλαχών | 1237 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2030-20140602-103209 | 02/06/2014 10:32:09 | Επιλαχών | 1238 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2035-20140602-103216 | 02/06/2014 10:32:16 | Επιλαχών | 1239 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2032-20140602-103217 | 02/06/2014 10:32:17 | Επιλαχών | 1240 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2034-20140602-103223 | 02/06/2014 10:32:23 | Επιλαχών | 1241 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2027-20140602-103226 | 02/06/2014 10:32:26 | Επιλαχών | 1242 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2033-20140602-103227 | 02/06/2014 10:32:27 | Επιλαχών | 1243 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-1998-20140602-103233 | 02/06/2014 10:32:33 | Επιλαχών | 1244 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2003-20140602-103237 | 02/06/2014 10:32:37 | Επιλαχών | 1245 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2043-20140602-103242 | 02/06/2014 10:32:42 | Επιλαχών | 1246 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2047-20140602-103246 | 02/06/2014 10:32:46 | Επιλαχών | 1247 | ||||||
| Αττικής | FE-11691-2040-20140602-103258 | 02/06/2014 10:32:58 | Επιλαχών | 1248 | ||||||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 6857 | ||||||||||


