Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Φορέας Τοποθέτησης | Π.Ε. Φορέα Τοποθέτησης | Δ.Π. Φορέα Τοποθέτησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1043891650 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
2 | 1043891754 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
3 | 1043891797 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
4 | 1043891879 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
5 | 1043891922 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
6 | 1043892142 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
7 | 1043892156 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | ||||||
8 | 1043892190 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | ||||||
9 | 1043892275 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
10 | 1043892443 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
11 | 1043893196 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
12 | 1043893361 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
13 | 1043893975 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
14 | 1043894019 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
15 | 1043894133 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
16 | 1043894228 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
17 | 1043894478 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
18 | 1043894553 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
19 | 1043894788 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
20 | 1043894859 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
21 | 1043894913 | ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
22 | 1043895103 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
23 | 1043895265 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΥ | Βορείου Αιγαίου | ||||||
24 | 1043895625 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
25 | 1043896489 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
26 | 1043896817 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
27 | 1043896964 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
28 | 1043897276 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | ||||||
29 | 1043897349 | ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
30 | 1043897472 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | ||||||
31 | 1043898159 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
32 | 1043898235 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | ΔΡΑΜΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
33 | 1043898347 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | Κρήτης | ||||||
34 | 1043898368 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
35 | 1043898432 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
36 | 1043898464 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
37 | 1043898670 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
38 | 1043898853 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | ||||||
39 | 1043899213 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
40 | 1043899555 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
41 | 1043900187 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
42 | 1043900379 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
43 | 1043900471 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
44 | 1043900617 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
45 | 1043901405 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
46 | 1043901449 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑ | Αττικής | ||||||
47 | 1043901542 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
48 | 1043901708 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
49 | 1043901808 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
50 | 1043902341 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13423 |