Αρχική > ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο ... > Αποτελέσματα
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»
- Το Μητρώο Ωφελουμένων της πρόσκλησης "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»" αποτελεί υποσύνολο του Μητρώου που συγκροτήθηκε από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της ευρύτερης δράσης «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας», Δημόσια Πρόσκληση Νο 8/2018 του ΟΑΕΔ προς «ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ 30.333 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» και περιλαμβάνει όσους ωφελούμενους δήλωσαν ότι επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης.
- Η αναζήτηση γίνεται με τον Αριθμό Αίτησης Συμμετοχής τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος από τον ΟΑΕΔ κατά την αίτησή του ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
Α/Α | Αριθμός Αίτησης Συμμετοχής | Φορέας Τοποθέτησης | Π.Ε. Φορέα Τοποθέτησης | Δ.Π. Φορέα Τοποθέτησης | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1045892748 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
2 | 1045892762 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
3 | 1045893442 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Ιονίων Νήσων | ||||||
4 | 1045893982 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
5 | 1045894208 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
6 | 1045894498 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
7 | 1045894617 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
8 | 1045894736 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
9 | 1045894877 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
10 | 1045895050 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | ||||||
11 | 1045895114 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
12 | 1045895538 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Κρήτης | ||||||
13 | 1045895568 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
14 | 1045895599 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
15 | 1045895689 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
16 | 1045895791 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ-ΛΙΜΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | ΕΥΒΟΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
17 | 1045895836 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
18 | 1045895930 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
19 | 1045895990 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
20 | 1045896004 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ | ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | ||||||
21 | 1045896016 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
22 | 1045896100 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
23 | 1045896228 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | Κρήτης | ||||||
24 | 1045896425 | ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | Στερεάς Ελλάδας | ||||||
25 | 1045896795 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
26 | 1045896862 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
27 | 1045896949 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ηπείρου | ||||||
28 | 1045897000 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
29 | 1045897162 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
30 | 1045897244 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | Αττικής | ||||||
31 | 1045897565 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
32 | 1045897654 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | ||||||
33 | 1045897752 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | Ηπείρου | ||||||
34 | 1045897980 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
35 | 1045898094 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | ΛΑΡΙΣΑΣ | Θεσσαλίας | ||||||
36 | 1045898266 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | ΚΟΖΑΝΗΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
37 | 1045898384 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | Δυτικής Ελλάδας | ||||||
38 | 1045898456 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
39 | 1045898516 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
40 | 1045898626 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
41 | 1045898712 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ||||||
42 | 1045898844 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | Κεντρικής Μακεδονίας | ||||||
43 | 1045898983 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Ηπείρου | ||||||
44 | 1045899091 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | ΡΟΔΟΥ | Νοτίου Αιγαίου | ||||||
45 | 1045899138 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
46 | 1045899203 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | Δυτικής Μακεδονίας | ||||||
47 | 1045899266 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | Αττικής | ||||||
48 | 1045899481 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | Θεσσαλίας | ||||||
49 | 1045899688 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | Πελοποννήσου | ||||||
50 | 1045899772 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΣΑΜΟΥ | Βορείου Αιγαίου | ||||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 13423 |